Nosaukums | Vērtība |
---|---|
Name | Spot Brent Crude Oil |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 1000 barrels |
Minimum spread (pips) | 0.0 |
Avg. spread (pips) | 3.7 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 35 / mio |
Fiksēts plecs | 1:10 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Mūsu "Grafiku" sadaļā jūs variet atrast tiešraides kotēšanu CFD uz enerģijas precēm. Jūsu priekšā ir Spot Brent Crude Oil grafiks. Nav nepieciešams atjaunot Spot Brent Crude Oil grafiku, jo kotēšana ir atjaunota reālajā laikā. Izmantojiet kotēšanu grafikā, lai novērotu Spot Brent Crude Oil cenas svārstības un analizētu tā pagātnes datus. Riska brīdinājums: iepriekšējo tirdzniecības darbību rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē.