Nosaukums | Vērtība |
---|---|
Name | PayPal Holdings, Inc. stocks CFD |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 100 |
Avg. spread (pips) | 2 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Mūsu "Grafiku" sadaļā jūs variet atrast tiešraides kotēšanu CFD uz Amerikas un Eiropas akcijām. Jūsu priekšā ir PayPal Holdings, Inc. (PYPL) grafiks. Nav nepieciešams atjaunot PayPal Holdings, Inc. (PYPL) grafiku, jo kotēšana ir atjaunota reālajā laikā. Izmantojiet kotēšanu grafikā, lai novērotu PayPal Holdings, Inc. (PYPL) cenas svārstības un analizētu tā pagātnes datus. Riska brīdinājums: iepriekšējo tirdzniecības darbību rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē.